Volume of Traffic on the Primary Road System
| Route | 2006 | Rural/Municipal | Section length (miles) | Annual average daily traffic | 
                    Vehicle classification distribution | Average daily vehicle miles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorcylces | Cars, vans and pickups | Total trucks and buses | Single unit trucks | Combination trucks | All vehicles | Trucks and buses | |||||||||||
| Primary route section description | |||||||||||||||||
| Buses | 2Axles | 3Axles | 4 or more axles | 4 or less axles | 5Axles | 6 or more axles | Multiple trailers | ||||||||||
| 163 | 50 Jasper COUNTY | ||||||||||||||||
| 163 | JUNCTION W 116TH ST & W 117TH ST | Rural | 2.926 | 11100 | 98 | 9477 | 1525 | 57 | 268 | 107 | 13 | 310 | 696 | 51 | 23 | 32479 | 4462 | 
| 163 | IA 117 & LOCAL RD INTERCHANGE AT | ||||||||||||||||
| 163 | WEST LIMITS OF PRAIRIE CITY | Rural | 1.225 | 11300 | 100 | 9675 | 1525 | 57 | 268 | 107 | 13 | 310 | 696 | 51 | 23 | 13843 | 1868 | 
| 163 | EAST LIMITS OF PRAIRIE CITY | Municipal | 1.226 | 9900 | 88 | 8582 | 1228 | 38 | 177 | 71 | 8 | 268 | 602 | 44 | 20 | 12137 | 1506 | 
| 163 | JUNCTION IA OLD 392 | Rural | 1.415 | 9900 | 88 | 8582 | 1228 | 38 | 177 | 71 | 8 | 268 | 602 | 44 | 20 | 14009 | 1738 | 
| 163 | JUNCTION CO RD F62 | Rural | 1.296 | 8900 | 78 | 7593 | 1228 | 38 | 177 | 71 | 8 | 268 | 602 | 44 | 20 | 11534 | 1591 | 
| 163 | QUICKSILVER AVENUE INTERCHANGE | Rural | 3.617 | 8200 | 71 | 6915 | 1213 | 36 | 168 | 67 | 8 | 268 | 602 | 44 | 20 | 29659 | 4387 | 
| 163 | WEST LIMITS OF MONROE | Rural | 3.016 | 6900 | 58 | 5629 | 1213 | 36 | 168 | 67 | 8 | 268 | 602 | 44 | 20 | 20810 | 3658 | 
| 163 | IA 14 INTERCHANGE | Municipal | 0.494 | 6900 | 58 | 5629 | 1213 | 36 | 168 | 67 | 8 | 268 | 602 | 44 | 20 | 3409 | 599 | 
| 163 | EAST LIMITS OF MONROE | Municipal | 0.452 | 8400 | 72 | 6958 | 1369 | 48 | 224 | 90 | 11 | 287 | 642 | 47 | 21 | 3797 | 619 | 
| 163 | NORTH LINE OF MARION COUNTY | Rural | 0.480 | 8400 | 72 | 6958 | 1369 | 48 | 224 | 90 | 11 | 287 | 642 | 47 | 21 | 4032 | 657 | 
| ROUTE SUMMARY - RURAL | 13.975 | 9042 | 126366 | 18361 | |||||||||||||
| ROUTE SUMMARY - MUNICIPAL | 2.172 | 8906 | 19343 | 2724 | |||||||||||||
