Volume of Traffic on the Primary Road System
| Route | 2015 | Rural/Municipal | Section length (miles) | Annual average daily traffic | 
                    Vehicle classification distribution | Average daily vehicle miles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorcylces | Cars, vans and pickups | Total trucks and buses | Single unit trucks | Combination trucks | All vehicles | Trucks and buses | |||||||||||
| Primary route section description | |||||||||||||||||
| Buses | 2Axles | 3Axles | 4 or more axles | 4 or less axles | 5Axles | 6 or more axles | Multiple trailers | ||||||||||
| 12 | 84 Sioux COUNTY | ||||||||||||||||
| 12 | INTERSECTION 3RD AVE AT | ||||||||||||||||
| 12 | NORTH LIMITS OF CHATSWORTH | Municipal | 1.001 | 1140 | 5 | 909 | 226 | 13 | 66 | 14 | 1 | 13 | 108 | 4 | 5 | 1141 | 226 | 
| 12 | INTERSECTION 460TH STREET | Rural | 4.383 | 1140 | 5 | 909 | 226 | 13 | 66 | 14 | 1 | 13 | 108 | 4 | 5 | 4997 | 991 | 
| 12 | SOUTH LIMITS OF HAWARDEN | Rural | 0.250 | 1560 | 7 | 1327 | 226 | 13 | 66 | 14 | 1 | 13 | 108 | 4 | 5 | 390 | 57 | 
| 12 | JUNCTION 3RD STREET | Municipal | 0.265 | 1560 | 7 | 1327 | 226 | 13 | 66 | 14 | 1 | 13 | 108 | 4 | 5 | 413 | 60 | 
| 12 | JUNCTION IA 10 & 10TH STREET | Municipal | 0.507 | 2810 | 14 | 2570 | 226 | 13 | 66 | 14 | 1 | 13 | 108 | 4 | 5 | 1425 | 115 | 
| ROUTE SUMMARY - RURAL | 4.633 | 1163 | 5387 | 1048 | |||||||||||||
| ROUTE SUMMARY - MUNICIPAL | 1.773 | 1680 | 2979 | 401 | |||||||||||||
